Шиномонтаж
– шиномонтаж
– балансировка
– ремонт шин
– азот
– сезонное хранение шин
– магазин шин и дисков
Запись по телефону:
8 989 808 1881
Стоимость стандартных наборов услуг шиномонтаж и балансировка (за 4 колеса) | |||||||||||
№ | описание | 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | 20” | ||
1. | Цена за комплект 4-х колес шиномонтаж и балансировка | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
2. | Коэффициент на низкопрофильную резину от 55 и ниже, внедорожники, коммерческий транспорт. | + 20 % | |||||||||
Расценки на услуги шиномонтажа ( за 1 колесо) | |||||||||||
№ | наименование работ | 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | 20” | 21” | 22 |
1. | Снятие и установка колеса литых и металлических | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 |
2. | Демонтаж покрышки с диска литых и металлических | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3. | Балансировка колеса литых и металлических | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Итого: | 195 | 205 | 225 | 250 | 280 | 340 | 400 | 430 | 450 | 450 | |
Дополнительные услуги: | |||||||||||
1. | Установка грузиков комплект ( самоклейка +набивные) | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
2. | Установка вентиля обыкновенный/хромированный | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | ||
3. | Установка вентиля клиента | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4. | Проверка, подкачка давления 1 колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5. | Замена одного золотника | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
6. | Колпачок пласт.( 1 шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7. | Установка камеры | 20 | 20 | 30 | 40 | – | – | – | – | ||
8. | Ремонт камеры | от 100 | – | – | – | – | – | – | – | ||
9. | Герметизация одной стороны колеса уплотнителем бортов | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
11 | Временный ремонт прокола бескамерной покрышки -якорь / жгут | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
12 | Ремонт колес – латка / грибок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕМОНТЕ ШИН СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ УЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.